

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 µð·°½º °í±ÞÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 01¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
3,250 | 0 | 6,510 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 11,690 |
![]() |
3,610 | 0 | 8,480 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 13,950 | |
![]() |
4,030 | 0 | 7,750 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 13,980 | |
![]() |
4,210 | 0 | 8,180 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | 14,100 | |
![]() |
4,090 | 0 | 8,440 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 14,530 | |
![]() |
3,740 | 0 | 9,840 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 15,200 | |
![]() |
4,750 | 0 | 9,220 | 0 | 0 | 0 | 1,580 | 15,550 | |
![]() |
4,450 | 0 | 8,670 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 15,960 |