

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(2024³âÇü) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
37,620 | 74,110 | 137,050 | 8,270 | 4,810 | 129,890 | 6,580 | 398,330 |
![]() |
49,240 | 84,060 | 144,530 | 9,530 | 1,990 | 171,930 | 12,690 | 473,970 | |
![]() |
34,360 | 82,700 | 130,650 | 8,640 | 2,560 | 208,740 | 11,700 | 479,350 | |
![]() |
42,160 | 89,380 | 140,350 | 7,890 | 4,870 | 235,260 | 10,980 | 530,890 | |
![]() |
51,480 | 101,430 | 169,660 | 10,050 | 5,440 | 194,860 | 13,400 | 546,320 | |
![]() |
53,040 | 86,730 | 176,800 | 12,360 | 4,970 | 215,040 | 9,600 | 558,540 | |
![]() |
53,520 | 101,880 | 162,450 | 13,120 | 2,860 | 253,040 | 11,120 | 597,990 | |
![]() |
64,800 | 89,970 | 170,130 | 14,010 | 4,560 | 232,110 | 24,900 | 600,480 |