

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä Åõ½Ñ 2WD(CRDi) JX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM(2005.04.07) 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 28ÀÏ~2027³â 01¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98,860 | 0 | 275,730 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 406,090 | |
![]() |
122,460 | 0 | 264,960 | 0 | 0 | 0 | 30,970 | 418,390 | |
| ¡Ú | ![]() |
132,910 | 0 | 256,050 | 0 | 0 | 0 | 37,020 | 425,930 |
![]() |
132,070 | 0 | 250,340 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 429,810 | |
![]() |
121,730 | 0 | 273,990 | 0 | 0 | 0 | 34,630 | 430,350 | |
![]() |
150,480 | 0 | 261,710 | 0 | 0 | 0 | 31,990 | 444,180 | |
![]() |
145,850 | 0 | 290,010 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 464,430 | |
![]() |
151,810 | 0 | 312,750 | 0 | 0 | 0 | 31,440 | 496,000 |