

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
128,240 | 239,480 | 409,470 | 39,640 | 9,690 | 0 | 35,230 | 861,750 |
![]() |
125,180 | 326,550 | 422,600 | 27,220 | 23,840 | 0 | 29,950 | 955,340 | |
![]() |
187,360 | 241,790 | 474,750 | 45,910 | 9,250 | 0 | 54,200 | 1,013,260 | |
![]() |
160,130 | 335,500 | 524,370 | 36,500 | 8,430 | 0 | 39,860 | 1,104,790 | |
![]() |
153,300 | 310,050 | 536,730 | 84,090 | 7,800 | 0 | 38,070 | 1,130,040 | |
![]() |
176,310 | 317,830 | 545,730 | 40,040 | 17,290 | 0 | 46,070 | 1,143,270 | |
![]() |
184,580 | 329,540 | 575,150 | 30,070 | 7,840 | 0 | 41,290 | 1,168,470 | |
![]() |
192,160 | 375,980 | 631,930 | 44,980 | 13,450 | 0 | 40,400 | 1,298,900 |