

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,660 | 128,200 | 205,070 | 16,730 | 5,700 | 186,060 | 21,210 | 630,630 |
![]() |
69,100 | 130,720 | 225,620 | 18,520 | 5,620 | 173,840 | 15,680 | 639,100 | |
![]() |
72,120 | 159,460 | 210,220 | 16,950 | 3,400 | 203,990 | 16,770 | 682,910 | |
![]() |
73,480 | 136,090 | 243,890 | 20,940 | 3,630 | 203,170 | 19,230 | 700,430 | |
![]() |
76,760 | 117,180 | 242,870 | 19,900 | 4,010 | 225,980 | 17,410 | 704,110 | |
![]() |
93,990 | 117,350 | 229,080 | 30,750 | 5,320 | 203,960 | 33,600 | 714,050 | |
![]() |
83,950 | 147,660 | 249,910 | 15,420 | 2,870 | 201,860 | 21,510 | 723,180 | |
![]() |
78,730 | 153,150 | 236,720 | 13,460 | 10,490 | 240,330 | 17,390 | 750,270 |