

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ®·¢½º Å©·Î½º¿À¹ö 1.2 RS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 20ÀÏ~2026³â 12¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,430 | 140,140 | 250,990 | 22,190 | 6,200 | 177,490 | 22,860 | 699,610 |
![]() |
84,760 | 143,610 | 243,200 | 15,610 | 3,080 | 194,870 | 26,610 | 711,740 | |
![]() |
84,880 | 190,540 | 190,160 | 20,250 | 4,170 | 197,500 | 19,410 | 719,680 | |
![]() |
88,910 | 174,790 | 272,160 | 22,810 | 8,160 | 172,140 | 30,270 | 769,240 | |
![]() |
91,360 | 151,760 | 247,650 | 25,770 | 5,530 | 232,000 | 21,970 | 776,040 | |
![]() |
73,290 | 155,450 | 278,600 | 24,380 | 4,390 | 257,330 | 22,980 | 816,420 | |
![]() |
118,250 | 143,460 | 277,780 | 37,590 | 6,640 | 206,180 | 33,600 | 823,500 | |
![]() |
99,330 | 183,040 | 282,920 | 16,090 | 13,510 | 245,500 | 20,650 | 861,040 |