

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä Á¦³×½Ã½º New GV80 3.5T 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,940 | 93,140 | 160,160 | 10,190 | 2,130 | 148,200 | 12,690 | 482,450 |
![]() |
40,410 | 81,480 | 127,930 | 7,370 | 4,550 | 217,840 | 10,980 | 490,560 | |
![]() |
49,930 | 92,920 | 188,870 | 14,910 | 4,640 | 132,270 | 7,910 | 491,450 | |
![]() |
45,880 | 102,660 | 166,960 | 10,720 | 3,010 | 163,440 | 11,810 | 504,480 | |
![]() |
46,000 | 68,880 | 214,670 | 10,520 | 4,020 | 170,670 | 8,750 | 523,510 | |
![]() |
51,740 | 102,590 | 188,520 | 11,650 | 4,430 | 161,040 | 18,120 | 538,090 | |
![]() |
43,150 | 92,880 | 148,110 | 14,070 | 3,060 | 227,120 | 10,500 | 538,890 | |
![]() |
71,500 | 69,270 | 205,050 | 33,000 | 5,870 | 261,340 | 24,900 | 670,930 |