

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 22ÀÏ~2027³â 01¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,340 | 110,250 | 202,600 | 25,930 | 3,870 | 83,430 | 30,110 | 514,530 |
![]() |
59,650 | 146,650 | 243,470 | 22,550 | 2,530 | 75,580 | 30,620 | 581,050 | |
![]() |
77,280 | 142,390 | 261,220 | 21,470 | 1,880 | 78,180 | 35,080 | 617,500 | |
![]() |
67,610 | 129,940 | 284,450 | 28,330 | 1,950 | 78,160 | 34,520 | 624,960 | |
![]() |
72,420 | 167,520 | 283,930 | 39,730 | 3,050 | 102,790 | 27,320 | 696,760 | |
![]() |
89,910 | 165,330 | 292,250 | 48,720 | 2,600 | 80,240 | 38,570 | 717,620 | |
![]() |
112,270 | 147,450 | 281,790 | 92,910 | 1,560 | 111,040 | 36,200 | 783,220 | |
![]() |
125,250 | 155,420 | 321,770 | 43,530 | 4,370 | 136,970 | 35,200 | 822,510 |