

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¹O 21³â»ý (¸¸6¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 3.3 ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 06ÀÏ~2027³â 01¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
50,190 | 94,430 | 190,520 | 8,710 | 3,870 | 164,030 | 28,100 | 539,850 |
![]() |
38,180 | 100,300 | 208,140 | 5,550 | 340 | 181,690 | 20,990 | 555,190 | |
![]() |
57,210 | 107,900 | 179,640 | 6,470 | 1,060 | 180,100 | 32,930 | 565,310 | |
![]() |
68,620 | 124,920 | 207,050 | 13,220 | 500 | 179,320 | 17,200 | 610,830 | |
![]() |
70,150 | 110,920 | 181,070 | 8,390 | 1,590 | 206,260 | 34,400 | 612,780 | |
![]() |
63,190 | 100,280 | 184,200 | 17,890 | 590 | 231,450 | 19,430 | 617,030 | |
![]() |
59,400 | 154,600 | 203,800 | 13,200 | 3,550 | 244,340 | 25,560 | 704,450 | |
![]() |
83,430 | 106,100 | 220,140 | 19,350 | 500 | 267,810 | 23,450 | 720,780 |