

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Á¦³×½Ã½º EQ900 3.8 ·°¼Å¸®(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM(2017.04.17~) 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 02ÀÏ~2027³â 01¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,200 | 177,780 | 305,590 | 24,350 | 10,180 | 401,830 | 22,380 | 649,700 |
![]() |
125,420 | 235,560 | 373,230 | 26,690 | 11,810 | 358,430 | 24,820 | 1,155,960 | |
![]() |
111,630 | 246,990 | 326,520 | 21,720 | 10,890 | 424,650 | 30,210 | 1,172,610 | |
![]() |
126,160 | 238,240 | 409,680 | 25,270 | 5,750 | 394,650 | 21,060 | 1,220,810 | |
![]() |
119,140 | 285,660 | 382,000 | 25,050 | 7,870 | 473,310 | 27,440 | 1,320,470 | |
![]() |
139,190 | 272,740 | 455,980 | 25,180 | 10,550 | 419,510 | 21,800 | 1,344,950 | |
![]() |
155,360 | 203,650 | 397,570 | 30,910 | 8,900 | 516,280 | 44,400 | 1,357,070 | |
![]() |
110,950 | 263,470 | 386,520 | 32,060 | 7,640 | 572,880 | 23,270 | 1,396,790 |