

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á®HG 3.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 10ÀÏ~2026³â 12¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,250 | 177,190 | 222,450 | 3,490 | 4,740 | 92,880 | 41,000 | 622,000 |
![]() |
88,520 | 153,930 | 250,170 | 3,350 | 8,810 | 108,090 | 35,170 | 648,040 | |
![]() |
91,220 | 177,220 | 266,930 | 5,230 | 8,890 | 84,940 | 41,550 | 675,980 | |
![]() |
93,680 | 207,350 | 260,920 | 4,220 | 9,350 | 95,670 | 25,950 | 697,140 | |
![]() |
104,340 | 170,160 | 282,090 | 3,840 | 4,030 | 105,450 | 32,110 | 702,020 | |
![]() |
117,420 | 160,960 | 285,010 | 3,680 | 7,270 | 91,620 | 48,500 | 714,460 | |
![]() |
109,020 | 203,170 | 263,710 | 3,390 | 8,810 | 98,930 | 55,330 | 742,360 | |
![]() |
104,500 | 215,870 | 307,340 | 4,900 | 6,020 | 126,830 | 32,640 | 798,100 |