

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä SM6 2.0 LPLi (Àå)LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 14ÀÏ~2026³â 12¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
125,510 | 207,370 | 300,200 | 7,130 | 11,410 | 0 | 23,610 | 675,220 |
![]() |
114,080 | 228,890 | 297,860 | 16,750 | 9,410 | 0 | 23,850 | 690,840 | |
![]() |
114,480 | 262,320 | 304,350 | 9,620 | 11,450 | 0 | 27,070 | 729,290 | |
![]() |
174,410 | 227,750 | 366,480 | 12,930 | 9,370 | 0 | 44,100 | 835,040 | |
![]() |
150,610 | 277,710 | 389,450 | 10,720 | 11,080 | 0 | 26,020 | 865,590 | |
![]() |
152,120 | 275,980 | 404,110 | 11,130 | 5,420 | 0 | 21,190 | 869,950 | |
![]() |
153,890 | 284,030 | 412,030 | 6,080 | 9,610 | 0 | 33,030 | 898,670 | |
![]() |
155,650 | 340,490 | 399,150 | 15,040 | 8,200 | 0 | 34,970 | 953,500 |