

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 20ÀÏ~2026³â 12¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,140 | 217,260 | 421,670 | 36,120 | 7,430 | 360,470 | 19,830 | 1,174,810 |
![]() |
141,230 | 319,090 | 430,330 | 30,700 | 6,990 | 373,200 | 21,400 | 1,271,210 | |
![]() |
133,000 | 279,080 | 412,620 | 23,810 | 19,110 | 384,250 | 22,800 | 1,274,670 | |
![]() |
150,830 | 282,220 | 447,550 | 34,750 | 12,560 | 330,990 | 25,160 | 1,284,060 | |
![]() |
157,630 | 283,840 | 501,980 | 36,340 | 8,430 | 318,370 | 24,630 | 1,331,220 | |
![]() |
179,650 | 297,550 | 476,460 | 29,900 | 5,820 | 344,160 | 25,170 | 1,358,710 | |
![]() |
196,140 | 240,810 | 438,100 | 62,390 | 9,980 | 380,320 | 35,500 | 1,363,240 | |
![]() |
154,440 | 330,010 | 539,680 | 47,360 | 8,800 | 382,480 | 24,670 | 1,487,440 |