

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,250 | 161,060 | 255,420 | 24,480 | 7,170 | 118,400 | 31,260 | 683,040 |
![]() |
94,680 | 171,720 | 275,760 | 21,400 | 5,860 | 99,060 | 24,210 | 692,690 | |
![]() |
78,860 | 167,320 | 247,380 | 16,860 | 11,460 | 148,410 | 29,360 | 699,650 | |
![]() |
97,710 | 167,140 | 267,690 | 23,320 | 3,390 | 131,720 | 29,410 | 720,380 | |
![]() |
111,520 | 137,480 | 250,110 | 44,140 | 6,080 | 156,540 | 48,300 | 754,170 | |
![]() |
91,550 | 173,200 | 283,250 | 30,470 | 4,620 | 163,160 | 29,260 | 775,510 | |
![]() |
94,970 | 183,940 | 268,120 | 38,540 | 6,290 | 199,380 | 23,980 | 815,220 | |
![]() |
106,070 | 241,650 | 276,910 | 27,410 | 5,000 | 153,090 | 31,680 | 841,810 |