

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü) 2.0(LPI) (Àå)LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 25ÀÏ~2026³â 11¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÀα׷ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,250 | 156,410 | 266,100 | 25,920 | 8,600 | 148,910 | 26,160 | 723,350 |
![]() |
98,480 | 182,060 | 278,120 | 18,620 | 7,440 | 122,040 | 28,850 | 735,610 | |
![]() |
89,860 | 194,070 | 256,860 | 18,490 | 8,930 | 140,500 | 27,070 | 735,780 | |
![]() |
93,200 | 165,560 | 250,210 | 35,670 | 6,810 | 159,000 | 28,390 | 738,840 | |
![]() |
112,120 | 142,490 | 265,870 | 20,630 | 6,170 | 155,100 | 47,400 | 749,780 | |
![]() |
105,650 | 198,420 | 268,590 | 24,390 | 7,930 | 134,950 | 28,710 | 768,640 | |
![]() |
103,130 | 220,210 | 236,790 | 20,920 | 5,460 | 147,280 | 39,370 | 773,160 | |
![]() |
102,520 | 184,070 | 294,570 | 18,460 | 4,030 | 159,610 | 25,900 | 789,160 |