

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ´ººÀ°í¥²Æ¯ÀåLPG(2024) ³»ÀåžÂ÷,ÇÏÀÌ,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2469CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 24ÀÏ~2026³â 11¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
168,530 | 313,290 | 642,040 | 72,340 | 4,860 | 199,430 | 33,250 | 1,477,980 |
![]() |
154,440 | 393,100 | 648,790 | 58,430 | 6,730 | 214,830 | 21,550 | 1,497,870 | |
![]() |
191,280 | 352,940 | 648,560 | 81,240 | 12,400 | 241,520 | 22,670 | 1,550,610 | |
![]() |
192,980 | 420,970 | 636,640 | 83,450 | 7,400 | 225,130 | 7,930 | 1,574,500 | |
![]() |
211,550 | 388,560 | 698,150 | 56,890 | 5,200 | 210,090 | 26,330 | 1,596,770 | |
![]() |
278,210 | 328,230 | 679,530 | 89,960 | 8,380 | 280,600 | 25,600 | 1,690,510 | |
![]() |
415,050 | 534,510 | 1,021,470 | 314,020 | 5,650 | 402,730 | 25,820 | 2,719,250 | |
![]() |
365,240 | 671,560 | 1,273,150 | 201,490 | 8,470 | 318,470 | 39,130 | 2,877,510 |