

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 21ÀÏ~2026³â 12¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,410 | 148,390 | 221,080 | 25,200 | 5,080 | 85,130 | 38,130 | 618,420 |
![]() |
86,590 | 160,220 | 234,690 | 24,660 | 4,270 | 90,810 | 38,270 | 639,510 | |
![]() |
88,810 | 168,270 | 249,240 | 21,960 | 7,140 | 72,660 | 40,780 | 648,860 | |
![]() |
107,820 | 134,630 | 242,530 | 35,270 | 5,980 | 86,150 | 53,100 | 665,480 | |
![]() |
98,060 | 195,860 | 256,710 | 27,330 | 7,050 | 62,040 | 33,510 | 680,560 | |
![]() |
90,860 | 188,880 | 255,520 | 16,600 | 12,130 | 90,700 | 31,060 | 685,750 | |
![]() |
98,850 | 173,520 | 274,370 | 18,740 | 3,490 | 84,410 | 35,010 | 688,390 | |
![]() |
98,990 | 218,880 | 256,840 | 23,270 | 4,540 | 90,120 | 36,330 | 728,970 |