

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 46³â»ý (¸¸81¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 29ÀÏ~2026³â 12¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 1Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,021,140 | 0 | 2,626,370 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 100 | |
![]() |
1,204,350 | 0 | 2,618,730 | 0 | 0 | 0 | 41,330 | 100 | |
![]() |
1,807,250 | 0 | 3,337,010 | 0 | 0 | 0 | 37,010 | 100 | |
![]() |
1,553,520 | 0 | 2,945,330 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 100 | |
![]() |
1,303,230 | 0 | 3,192,280 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 4,875,060 | |
![]() |
1,168,160 | 0 | 2,772,650 | 0 | 0 | 0 | 29,610 | 5,087,470 | |
![]() |
1,585,590 | 0 | 3,321,180 | 0 | 0 | 0 | 35,100 | 6,130,260 | |
![]() |
1,850,220 | 0 | 3,824,950 | 0 | 0 | 0 | 48,750 | 6,398,150 |