

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿íO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 24ÀÏ~2026³â 11¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
40,250 | 94,210 | 150,760 | 10,270 | 2,660 | 126,810 | 12,800 | 422,930 |
![]() |
53,170 | 91,390 | 159,790 | 8,450 | 2,210 | 133,850 | 13,400 | 462,260 | |
![]() |
54,270 | 96,520 | 173,370 | 12,180 | 5,510 | 135,420 | 15,250 | 492,520 | |
![]() |
43,770 | 83,390 | 183,170 | 12,270 | 5,020 | 126,080 | 10,860 | 493,520 | |
![]() |
44,300 | 77,200 | 178,050 | 12,780 | 3,120 | 179,340 | 11,220 | 506,010 | |
![]() |
51,280 | 86,030 | 169,430 | 23,330 | 2,160 | 171,260 | 13,160 | 516,650 | |
![]() |
49,270 | 120,350 | 167,620 | 10,030 | 9,080 | 171,050 | 12,030 | 539,430 | |
![]() |
74,390 | 100,390 | 198,100 | 19,060 | 4,380 | 129,960 | 25,100 | 551,380 |