

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ¿Ã´º ¸¶ÀÌÆ¼ ƯÀåÂ÷ (2018) À̵¿ÁÖÀ¯Â÷,ÀϹÝĸ,´ÜÃà°í»ó,SUP,P/S,ABS,AIR-S 3933CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 02ÀÏ~2026³â 12¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
111,220 | 0 | 243,340 | 0 | 0 | 0 | 9,430 | 380,150 |
![]() |
95,990 | 0 | 270,280 | 0 | 0 | 0 | 24,550 | 390,820 | |
![]() |
111,990 | 0 | 242,400 | 0 | 0 | 0 | 12,480 | 396,960 | |
![]() |
119,940 | 0 | 243,730 | 0 | 0 | 0 | 22,380 | 399,050 | |
![]() |
108,920 | 0 | 256,210 | 0 | 0 | 0 | 13,310 | 399,440 | |
![]() |
109,560 | 0 | 247,950 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 399,960 | |
![]() |
102,410 | 0 | 185,620 | 0 | 0 | 0 | 22,090 | 401,210 | |
![]() |
112,080 | 0 | 317,700 | 0 | 0 | 0 | 14,830 | 444,610 |