

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Åõ½Ñ e-VGT R2.0 (4WD) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 18ÀÏ~2026³â 12¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
170,630 | 321,910 | 483,940 | 32,810 | 12,850 | 165,260 | 31,880 | 1,220,760 |
![]() |
149,480 | 345,780 | 433,860 | 32,950 | 15,090 | 224,440 | 27,820 | 1,229,420 | |
![]() |
161,850 | 245,790 | 502,140 | 43,670 | 15,880 | 241,880 | 24,050 | 1,235,260 | |
![]() |
179,490 | 333,800 | 534,190 | 32,440 | 7,100 | 242,790 | 29,410 | 1,359,220 | |
![]() |
188,020 | 391,370 | 490,980 | 36,410 | 9,610 | 240,920 | 30,290 | 1,387,600 | |
![]() |
189,780 | 350,990 | 593,740 | 39,210 | 11,160 | 189,710 | 25,030 | 1,399,620 | |
![]() |
235,690 | 309,720 | 577,940 | 44,830 | 12,440 | 275,000 | 47,700 | 1,503,320 | |
![]() |
269,390 | 409,500 | 569,370 | 79,150 | 15,100 | 246,530 | 26,670 | 1,615,710 |