

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 07ÀÏ~2026³â 12¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,540 | 160,350 | 332,600 | 39,390 | 2,490 | 102,280 | 35,900 | 765,550 |
![]() |
98,970 | 179,680 | 324,450 | 30,490 | 2,370 | 107,770 | 37,210 | 780,940 | |
![]() |
96,270 | 207,490 | 332,180 | 49,220 | 3,770 | 110,580 | 32,110 | 831,620 | |
![]() |
111,350 | 181,370 | 332,420 | 47,980 | 6,370 | 120,810 | 33,690 | 833,990 | |
![]() |
95,190 | 214,810 | 345,820 | 36,210 | 3,680 | 110,740 | 28,100 | 834,550 | |
![]() |
123,210 | 168,750 | 345,930 | 53,170 | 4,680 | 133,260 | 36,100 | 865,100 | |
![]() |
106,820 | 212,490 | 345,000 | 70,520 | 3,330 | 99,730 | 40,210 | 878,100 | |
![]() |
150,970 | 188,040 | 349,860 | 118,480 | 1,990 | 129,320 | 36,200 | 974,860 |