

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0T(TM)(2019. 5. 15~) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 09ÀÏ~2026³â 12¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,360 | 161,090 | 247,100 | 22,320 | 6,940 | 129,680 | 27,660 | 657,410 |
![]() |
93,310 | 118,570 | 223,450 | 22,590 | 5,550 | 164,910 | 46,000 | 674,380 | |
![]() |
76,430 | 144,200 | 291,320 | 23,800 | 6,630 | 126,540 | 22,250 | 691,170 | |
![]() |
86,520 | 120,830 | 251,410 | 27,610 | 8,320 | 155,500 | 21,620 | 691,810 | |
![]() |
84,440 | 169,020 | 241,380 | 44,770 | 6,480 | 132,090 | 26,670 | 704,850 | |
![]() |
83,700 | 192,550 | 247,680 | 23,560 | 9,050 | 149,320 | 27,600 | 733,460 | |
![]() |
89,630 | 173,060 | 280,510 | 24,570 | 3,940 | 152,300 | 28,100 | 752,110 | |
![]() |
89,560 | 189,560 | 287,790 | 23,900 | 5,190 | 192,850 | 27,380 | 816,230 |