

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä(2020) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö½ºÆä¼È(4WD),´ÙÀ̳ª¹Í5¸µÅ©,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 02ÀÏ~2026³â 12¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
125,880 | 233,450 | 373,940 | 50,330 | 3,660 | 298,660 | 36,880 | 1,122,800 |
![]() |
102,580 | 237,810 | 392,490 | 36,350 | 4,070 | 353,760 | 27,900 | 1,154,960 | |
![]() |
131,670 | 231,330 | 415,700 | 37,810 | 3,160 | 307,930 | 38,390 | 1,165,990 | |
![]() |
118,030 | 213,170 | 475,440 | 66,740 | 3,240 | 265,850 | 45,450 | 1,187,920 | |
![]() |
125,230 | 292,110 | 387,790 | 47,070 | 5,180 | 351,510 | 38,210 | 1,247,100 | |
![]() |
131,760 | 231,120 | 433,380 | 54,350 | 8,110 | 401,900 | 36,260 | 1,296,880 | |
![]() |
175,930 | 229,280 | 474,680 | 64,220 | 6,080 | 379,660 | 43,500 | 1,373,350 | |
![]() |
197,670 | 271,260 | 493,390 | 75,580 | 5,220 | 372,000 | 36,200 | 1,451,320 |