

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Á¦³×½Ã½º EQ900 3.8 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM(2017.04.17~) 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 19ÀÏ~2026³â 11¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
107,510 | 202,420 | 319,330 | 24,850 | 10,390 | 362,440 | 31,050 | 1,058,000 |
![]() |
95,130 | 187,250 | 377,140 | 17,900 | 8,060 | 353,360 | 28,280 | 1,067,120 | |
![]() |
80,770 | 164,820 | 352,440 | 14,910 | 9,210 | 428,740 | 26,480 | 1,077,370 | |
![]() |
79,670 | 133,120 | 313,810 | 18,980 | 7,630 | 499,670 | 25,330 | 1,078,210 | |
![]() |
111,860 | 147,580 | 285,290 | 22,980 | 6,750 | 457,160 | 48,200 | 1,079,820 | |
![]() |
99,030 | 229,380 | 282,040 | 25,210 | 6,430 | 415,030 | 29,640 | 1,086,760 | |
![]() |
108,030 | 209,350 | 355,430 | 24,170 | 5,050 | 407,320 | 29,510 | 1,138,860 | |
![]() |
82,890 | 205,430 | 318,930 | 27,370 | 5,960 | 581,530 | 26,930 | 1,249,040 |