

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2D(22.05.19~) ¸£ºí¶û(4WD/8ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 17ÀÏ~2026³â 12¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
40,970 | 69,580 | 146,850 | 11,520 | 2,820 | 147,740 | 14,270 | 453,400 |
![]() |
41,280 | 88,170 | 165,910 | 25,840 | 2,400 | 176,920 | 18,710 | 519,230 | |
![]() |
53,770 | 119,580 | 186,380 | 13,010 | 3,300 | 147,170 | 19,590 | 542,800 | |
![]() |
53,160 | 103,190 | 221,320 | 15,140 | 6,270 | 142,450 | 13,690 | 555,220 | |
![]() |
64,380 | 115,810 | 202,100 | 11,920 | 3,120 | 144,020 | 21,870 | 563,220 | |
![]() |
75,180 | 98,340 | 195,220 | 18,670 | 4,310 | 146,840 | 33,000 | 571,560 | |
![]() |
48,630 | 134,430 | 179,720 | 11,210 | 10,140 | 177,470 | 15,040 | 576,640 | |
![]() |
69,480 | 123,250 | 216,820 | 15,530 | 6,870 | 136,560 | 21,430 | 589,940 |