

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 18ÀÏ~2026³â 12¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,170 | 135,720 | 181,350 | 14,430 | 2,990 | 181,560 | 13,980 | 468,140 |
![]() |
64,730 | 112,310 | 180,180 | 11,820 | 2,200 | 152,270 | 17,550 | 541,060 | |
![]() |
59,930 | 111,320 | 200,190 | 14,530 | 4,970 | 141,880 | 13,290 | 546,110 | |
![]() |
60,310 | 114,180 | 181,850 | 14,900 | 5,080 | 162,820 | 18,110 | 557,250 | |
![]() |
55,560 | 112,530 | 173,310 | 10,130 | 7,900 | 196,450 | 13,640 | 569,520 | |
![]() |
59,070 | 103,080 | 222,570 | 17,510 | 3,530 | 201,540 | 14,000 | 621,300 | |
![]() |
74,760 | 129,550 | 221,740 | 19,940 | 3,450 | 161,480 | 15,420 | 626,340 | |
![]() |
96,530 | 119,980 | 219,370 | 31,430 | 5,420 | 194,720 | 26,200 | 693,650 |