

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 82³â»ý (¸¸-55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Ä«´Ï¹ß ÇÏÀ̺긮µå ÇÏÀ̸®¹«Áø(9ÀνÂ) ½Ã±×´Ïó(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 10ÀÏ~2026³â 11¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,990 | 171,630 | 305,670 | 11,340 | 1,800 | 353,010 | 22,660 | 971,100 |
![]() |
122,670 | 186,510 | 315,360 | 19,600 | 2,390 | 338,010 | 25,100 | 1,009,640 | |
![]() |
96,460 | 165,230 | 313,600 | 36,710 | 6,970 | 413,020 | 27,000 | 1,058,990 | |
![]() |
139,230 | 207,460 | 296,020 | 36,060 | 1,490 | 411,920 | 16,970 | 1,109,150 | |
![]() |
141,560 | 253,670 | 390,090 | 48,110 | 1,130 | 436,270 | 27,230 | 1,298,060 | |
![]() |
135,750 | 292,720 | 328,150 | 30,140 | 2,230 | 504,250 | 16,780 | 1,310,020 | |
![]() |
113,880 | 258,920 | 421,030 | 46,440 | 8,770 | 520,850 | 25,380 | 1,395,270 | |
![]() |
235,960 | 148,130 | 390,120 | 36,520 | 2,090 | 629,600 | 15,700 | 1,458,120 |