

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ´º¿¡Äí½º 3800(05³âÇü~) JS380 ÇÁ¸®¹Ì¾î VIPÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 07ÀÏ~2026³â 11¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,700 | 95,500 | 161,180 | 13,610 | 5,470 | 0 | 35,680 | 367,140 |
![]() |
54,120 | 125,750 | 179,610 | 16,750 | 3,650 | 0 | 35,820 | 415,700 | |
![]() |
69,080 | 142,910 | 181,010 | 12,620 | 6,440 | 0 | 26,480 | 438,540 | |
![]() |
67,300 | 108,550 | 209,830 | 16,900 | 5,260 | 0 | 54,400 | 462,240 | |
![]() |
72,920 | 134,760 | 207,480 | 16,550 | 6,760 | 0 | 48,550 | 487,020 | |
![]() |
71,680 | 156,490 | 218,170 | 17,200 | 4,290 | 0 | 34,990 | 502,820 | |
![]() |
74,270 | 144,340 | 226,970 | 13,750 | 6,590 | 0 | 40,690 | 506,610 | |
![]() |
76,410 | 141,120 | 239,590 | 15,440 | 3,270 | 0 | 43,130 | 518,960 |