

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Ƽº¼¸® ¾Æ¸Ó 1.6(°¡¼Ö¸°) 2WD ±â¾îÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 13ÀÏ~2026³â 11¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,710 | 160,610 | 233,120 | 17,460 | 5,350 | 116,840 | 19,930 | 643,020 |
![]() |
89,930 | 168,270 | 242,350 | 20,810 | 7,140 | 152,840 | 29,450 | 710,790 | |
![]() |
102,760 | 126,160 | 218,720 | 32,230 | 5,660 | 197,510 | 46,500 | 729,540 | |
![]() |
68,990 | 147,540 | 215,040 | 20,740 | 3,930 | 249,130 | 29,260 | 734,630 | |
![]() |
91,020 | 196,950 | 218,010 | 18,500 | 4,130 | 198,700 | 29,130 | 756,440 | |
![]() |
83,160 | 161,110 | 230,180 | 26,300 | 5,510 | 231,080 | 22,830 | 760,170 | |
![]() |
101,550 | 175,160 | 263,290 | 16,030 | 3,240 | 181,250 | 28,640 | 769,160 | |
![]() |
94,030 | 181,620 | 237,230 | 15,430 | 11,670 | 202,440 | 29,140 | 771,560 |