

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Van ½º¸¶Æ®(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 01ÀÏ~2026³â 12¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
174,480 | 294,230 | 528,710 | 42,250 | 3,870 | 268,540 | 40,670 | 1,352,750 |
![]() |
187,300 | 357,030 | 467,510 | 66,780 | 4,950 | 233,480 | 41,180 | 1,358,230 | |
![]() |
164,760 | 296,950 | 569,860 | 62,200 | 6,030 | 246,870 | 49,200 | 1,395,870 | |
![]() |
176,750 | 407,980 | 495,220 | 52,510 | 7,150 | 277,080 | 44,040 | 1,460,730 | |
![]() |
188,390 | 349,360 | 559,600 | 73,690 | 5,120 | 264,820 | 41,610 | 1,482,590 | |
![]() |
130,200 | 389,250 | 642,440 | 57,810 | 6,670 | 234,890 | 33,880 | 1,495,140 | |
![]() |
207,130 | 358,810 | 660,340 | 110,840 | 5,000 | 243,380 | 47,400 | 1,632,900 | |
![]() |
171,270 | 355,360 | 653,020 | 81,800 | 12,460 | 336,380 | 36,260 | 1,646,550 |