

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 3.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 24ÀÏ~2026³â 11¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,830 | 134,710 | 240,130 | 22,300 | 5,450 | 253,510 | 18,900 | 753,830 |
![]() |
99,690 | 130,390 | 281,710 | 24,760 | 5,410 | 240,560 | 35,300 | 817,820 | |
![]() |
74,970 | 192,610 | 257,500 | 16,060 | 14,530 | 329,760 | 21,870 | 907,300 | |
![]() |
114,540 | 203,710 | 355,740 | 25,710 | 11,350 | 237,080 | 24,550 | 972,680 | |
![]() |
93,190 | 178,030 | 334,980 | 49,450 | 4,590 | 314,500 | 26,330 | 1,001,070 | |
![]() |
93,610 | 182,550 | 438,880 | 23,550 | 7,370 | 257,720 | 20,550 | 1,024,230 | |
![]() |
107,080 | 213,430 | 372,440 | 21,020 | 5,500 | 318,130 | 26,870 | 1,064,470 | |
![]() |
111,380 | 248,260 | 359,300 | 27,070 | 6,160 | 309,600 | 23,660 | 1,085,430 |