

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 1.6Åͺ¸ ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 22ÀÏ~2026³â 11¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,060 | 125,290 | 221,090 | 18,360 | 5,590 | 184,560 | 19,210 | 638,160 |
![]() |
64,940 | 121,010 | 215,680 | 20,550 | 4,140 | 212,840 | 14,860 | 654,020 | |
![]() |
78,870 | 142,090 | 224,000 | 18,660 | 6,320 | 186,960 | 19,970 | 676,870 | |
![]() |
91,470 | 109,280 | 213,320 | 28,630 | 5,020 | 197,060 | 33,600 | 678,380 | |
![]() |
171,740 | 119,950 | 214,970 | 18,460 | 3,200 | 171,380 | 17,230 | 716,930 | |
![]() |
79,480 | 177,140 | 201,550 | 19,820 | 3,740 | 232,610 | 16,500 | 730,840 | |
![]() |
72,550 | 149,230 | 230,660 | 13,110 | 10,220 | 250,870 | 16,240 | 742,880 | |
![]() |
91,700 | 163,760 | 277,240 | 17,020 | 3,160 | 217,320 | 21,510 | 791,710 |