

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 2.5Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾öÃÊÀ̽º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 19ÀÏ~2026³â 11¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,660 | 219,370 | 362,350 | 21,820 | 6,430 | 246,180 | 25,710 | 833,410 |
![]() |
106,160 | 206,400 | 340,690 | 22,560 | 8,490 | 204,610 | 29,500 | 890,890 | |
![]() |
116,720 | 218,940 | 362,970 | 25,160 | 5,510 | 221,080 | 24,730 | 975,110 | |
![]() |
127,030 | 266,710 | 335,620 | 22,890 | 12,020 | 210,660 | 19,520 | 994,450 | |
![]() |
124,280 | 198,180 | 391,960 | 29,640 | 11,560 | 233,320 | 18,670 | 1,007,610 | |
![]() |
102,260 | 98,880 | 269,250 | 46,590 | 7,520 | 225,440 | 42,200 | 1,023,200 | |
![]() |
118,270 | 216,270 | 439,910 | 39,970 | 9,230 | 186,480 | 23,440 | 1,033,570 | |
![]() |
159,810 | 266,160 | 378,940 | 37,820 | 8,830 | 225,010 | 20,890 | 1,097,460 |