

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 99³â»ý (¸¸28¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½ºÆÃ¾î 2.0 Åͺ¸ Ç÷¡Æ¼³Ñ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 05ÀÏ~2026³â 11¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
172,680 | 270,580 | 422,890 | 25,950 | 5,740 | 0 | 32,400 | 888,940 |
![]() |
170,110 | 288,240 | 415,780 | 47,770 | 15,860 | 0 | 33,670 | 971,430 | |
![]() |
163,460 | 315,580 | 466,180 | 32,280 | 12,860 | 0 | 39,080 | 1,029,440 | |
![]() |
202,270 | 351,490 | 487,160 | 75,740 | 14,450 | 0 | 29,360 | 1,160,470 | |
![]() |
206,300 | 455,280 | 475,440 | 43,250 | 11,410 | 0 | 31,010 | 1,222,690 | |
![]() |
194,270 | 364,960 | 599,300 | 41,690 | 11,500 | 0 | 30,540 | 1,242,260 | |
![]() |
283,200 | 336,510 | 583,290 | 48,710 | 13,450 | 0 | 42,400 | 1,307,560 | |
![]() |
267,740 | 478,660 | 629,390 | 45,620 | 22,040 | 0 | 26,040 | 1,469,490 |