

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 03³â»ý (¸¸24¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 14ÀÏ~2026³â 01¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
129,120 | 0 | 235,940 | 0 | 0 | 0 | 10,040 | 389,160 | |
![]() |
180,860 | 0 | 278,800 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 466,940 | |
![]() |
157,630 | 0 | 304,640 | 0 | 0 | 0 | 10,460 | 472,730 | |
![]() |
194,280 | 0 | 274,530 | 0 | 0 | 0 | 11,890 | 480,700 | |
![]() |
216,780 | 0 | 262,920 | 0 | 0 | 0 | 13,610 | 493,310 | |
![]() |
163,890 | 0 | 324,090 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 495,820 | |
![]() |
193,240 | 0 | 361,940 | 0 | 0 | 0 | 6,860 | 562,040 | |
![]() |
167,910 | 0 | 402,200 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 579,590 |