

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 27ÀÏ~2026³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
162,920 | 293,540 | 467,520 | 47,730 | 13,060 | 295,470 | 17,920 | 1,112,770 |
![]() |
160,610 | 271,410 | 435,510 | 41,780 | 5,780 | 348,210 | 17,550 | 1,244,100 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269,840 | |
![]() |
140,540 | 320,190 | 444,430 | 41,440 | 7,210 | 318,650 | 14,620 | 1,287,080 | |
![]() |
139,850 | 294,530 | 453,640 | 29,720 | 20,170 | 358,350 | 13,640 | 1,309,900 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,110 | |
![]() |
158,840 | 288,920 | 457,820 | 61,620 | 9,890 | 350,830 | 13,550 | 1,341,470 | |
![]() |
216,740 | 267,180 | 488,530 | 87,980 | 10,970 | 336,740 | 26,200 | 1,434,340 |