

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¸ðÇϺñ3.0µðÁ©(2WD) KV300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 26ÀÏ~2026³â 11¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,530 | 163,310 | 266,180 | 4,970 | 6,610 | 138,700 | 35,230 | 697,530 |
![]() |
79,110 | 206,520 | 260,710 | 6,600 | 15,080 | 180,650 | 29,730 | 778,400 | |
![]() |
97,710 | 204,720 | 300,750 | 8,820 | 5,190 | 153,870 | 39,860 | 810,920 | |
![]() |
102,860 | 183,260 | 315,730 | 10,320 | 5,530 | 166,630 | 46,630 | 830,960 | |
![]() |
109,400 | 197,220 | 331,870 | 7,090 | 10,730 | 139,540 | 45,250 | 841,100 | |
![]() |
102,620 | 196,930 | 331,900 | 9,690 | 5,070 | 164,250 | 38,070 | 848,530 | |
![]() |
105,380 | 209,480 | 365,590 | 5,240 | 8,410 | 135,130 | 40,050 | 869,280 | |
![]() |
132,010 | 170,360 | 364,440 | 10,670 | 6,790 | 159,890 | 54,200 | 898,360 |