

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 31ÀÏ~2026³â 10¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,980 | 223,700 | 211,150 | 21,020 | 4,700 | 119,360 | 36,710 | 526,480 |
![]() |
114,040 | 204,310 | 276,390 | 17,350 | 13,120 | 116,450 | 30,840 | 772,500 | |
![]() |
128,330 | 148,630 | 267,750 | 37,970 | 6,500 | 145,710 | 53,100 | 787,990 | |
![]() |
122,230 | 206,900 | 302,020 | 25,590 | 8,770 | 108,900 | 37,110 | 811,520 | |
![]() |
102,340 | 197,030 | 288,610 | 27,700 | 5,250 | 155,770 | 36,150 | 812,850 | |
![]() |
125,020 | 200,320 | 298,460 | 32,700 | 6,850 | 143,580 | 37,110 | 844,040 | |
![]() |
125,610 | 218,770 | 345,930 | 20,790 | 4,260 | 124,530 | 35,010 | 874,900 | |
![]() |
137,230 | 254,900 | 344,010 | 33,310 | 8,020 | 100,640 | 30,790 | 908,900 |