

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 79³â»ý (¸¸-52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ Àú»óÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,½Ì±ÛÄÄÇÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 31ÀÏ~2025³â 11¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24,710 | 0 | 53,630 | 0 | 0 | 0 | 5,370 | 83,710 | |
![]() |
27,920 | 0 | 50,800 | 0 | 0 | 0 | 6,340 | 85,060 | |
| ¡Ú | ![]() |
30,920 | 0 | 66,410 | 0 | 0 | 0 | 4,280 | 101,610 |
![]() |
27,620 | 0 | 73,500 | 0 | 0 | 0 | 2,370 | 103,490 | |
![]() |
24,420 | 0 | 77,970 | 0 | 0 | 0 | 5,190 | 107,580 | |
![]() |
33,770 | 0 | 75,500 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 114,070 | |
![]() |
37,010 | 0 | 80,950 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 121,110 | |
![]() |
56,260 | 0 | 83,170 | 0 | 0 | 0 | 5,340 | 144,770 |