

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°ÇO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® µðÁ© 2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 10ÀÏ~2027³â 05¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,900 | 153,260 | 249,060 | 16,560 | 6,620 | 104,670 | 33,550 | 567,380 |
![]() |
76,220 | 137,870 | 242,980 | 13,080 | 2,930 | 120,970 | 29,410 | 623,460 | |
![]() |
86,290 | 160,420 | 265,770 | 17,700 | 6,470 | 108,170 | 22,660 | 648,680 | |
![]() |
80,120 | 158,720 | 224,630 | 15,610 | 6,840 | 129,280 | 34,130 | 649,330 | |
![]() |
62,420 | 114,320 | 206,150 | 14,200 | 3,730 | 105,610 | 47,700 | 654,130 | |
![]() |
78,170 | 179,820 | 250,320 | 19,310 | 4,570 | 106,510 | 32,020 | 670,720 | |
![]() |
83,930 | 149,620 | 269,290 | 35,850 | 5,620 | 128,700 | 30,800 | 703,810 | |
![]() |
92,730 | 129,850 | 290,510 | 22,810 | 8,760 | 147,660 | 29,490 | 721,810 |