

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 50³â»ý (¸¸77¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ½î³ªÅ¸ L2.0(DN8, Àå¾ÖÀοë) Inspiration,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 13ÀÏ~2026³â 11¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
123,810 | 259,750 | 412,040 | 24,680 | 6,620 | 439,860 | 19,930 | 1,198,020 |
![]() |
163,860 | 252,190 | 350,640 | 54,340 | 10,370 | 387,170 | 15,220 | 1,233,790 | |
![]() |
114,180 | 265,270 | 351,100 | 25,280 | 12,210 | 478,160 | 14,640 | 1,260,840 | |
![]() |
147,140 | 279,120 | 426,400 | 28,550 | 11,410 | 318,820 | 19,790 | 1,328,940 | |
![]() |
147,220 | 195,970 | 365,670 | 28,370 | 8,180 | 314,140 | 33,100 | 1,332,000 | |
![]() |
133,250 | 264,710 | 423,620 | 24,080 | 5,260 | 358,820 | 20,260 | 1,379,290 | |
![]() |
145,190 | 277,030 | 471,310 | 45,910 | 15,230 | 443,980 | 13,010 | 1,411,660 | |
![]() |
168,130 | 312,260 | 518,870 | 40,520 | 11,440 | 416,720 | 18,430 | 1,486,370 |