

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß G3.5 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 25ÀÏ~2026³â 10¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,700 | 149,550 | 209,920 | 23,790 | 6,050 | 174,440 | 24,730 | 599,360 |
![]() |
71,450 | 187,040 | 236,110 | 15,090 | 13,650 | 182,920 | 23,130 | 729,390 | |
![]() |
89,930 | 120,230 | 257,200 | 22,260 | 5,060 | 200,190 | 36,100 | 730,970 | |
![]() |
83,660 | 156,350 | 255,430 | 18,960 | 8,510 | 181,530 | 28,340 | 732,780 | |
![]() |
78,390 | 148,120 | 304,060 | 21,960 | 6,840 | 182,790 | 23,000 | 765,160 | |
![]() |
89,510 | 157,530 | 265,790 | 14,770 | 4,260 | 216,430 | 28,720 | 777,010 | |
![]() |
88,380 | 201,930 | 276,480 | 18,490 | 5,430 | 205,860 | 27,830 | 824,400 | |
![]() |
89,410 | 163,650 | 275,820 | 41,530 | 4,220 | 233,850 | 28,720 | 837,200 |