

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ÇÁ¸®¹Ì¾î ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 24ÀÏ~2026³â 10¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
133,280 | 238,150 | 390,190 | 40,320 | 13,100 | 137,150 | 37,030 | 989,220 |
![]() |
164,350 | 358,040 | 449,250 | 35,120 | 15,630 | 121,400 | 27,600 | 1,171,390 | |
![]() |
204,180 | 264,610 | 493,760 | 38,730 | 10,750 | 135,290 | 53,400 | 1,200,720 | |
![]() |
171,860 | 376,430 | 444,360 | 39,510 | 9,400 | 135,430 | 36,080 | 1,213,070 | |
![]() |
200,290 | 334,550 | 523,300 | 32,950 | 6,960 | 107,720 | 38,400 | 1,244,170 | |
![]() |
193,690 | 362,290 | 517,790 | 57,120 | 13,840 | 112,450 | 42,380 | 1,299,560 | |
![]() |
190,790 | 369,850 | 541,890 | 40,760 | 14,760 | 122,740 | 46,130 | 1,326,920 | |
![]() |
207,670 | 371,150 | 516,050 | 85,780 | 15,260 | 171,640 | 35,840 | 1,403,390 |