

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ØO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 02ÀÏ~2026³â 11¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
97,670 | 202,430 | 226,110 | 34,060 | 4,990 | 122,920 | 47,530 | 735,710 |
![]() |
127,690 | 195,520 | 248,900 | 39,870 | 6,560 | 147,670 | 40,480 | 806,690 | |
![]() |
119,740 | 153,280 | 256,960 | 49,630 | 6,220 | 167,150 | 57,700 | 810,680 | |
![]() |
127,200 | 231,980 | 312,710 | 27,820 | 6,800 | 152,100 | 35,900 | 894,510 | |
![]() |
134,170 | 243,180 | 302,410 | 37,370 | 9,520 | 141,290 | 38,010 | 905,950 |