

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¾ÆÀÌÄÚ´Ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 22ÀÏ~2026³â 10¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,240 | 146,440 | 260,300 | 21,780 | 5,710 | 205,120 | 13,610 | 732,200 |
![]() |
81,960 | 180,980 | 235,560 | 20,250 | 4,400 | 261,680 | 11,540 | 796,370 | |
![]() |
83,270 | 170,780 | 263,040 | 15,370 | 11,980 | 287,030 | 12,940 | 844,410 | |
![]() |
102,150 | 174,850 | 272,250 | 19,820 | 3,710 | 264,850 | 15,490 | 853,120 | |
![]() |
82,960 | 172,220 | 294,780 | 27,010 | 4,680 | 275,310 | 13,380 | 870,340 | |
![]() |
100,830 | 188,650 | 290,040 | 25,280 | 8,390 | 265,700 | 16,580 | 895,470 | |
![]() |
131,230 | 203,360 | 358,560 | 34,530 | 6,960 | 320,060 | 13,920 | 1,068,620 | |
![]() |
114,250 | 172,550 | 341,530 | 45,210 | 7,410 | 364,000 | 25,300 | 1,070,250 |