

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 21ÀÏ~2026³â 11¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,590 | 134,750 | 208,740 | 13,830 | 6,890 | 83,150 | 50,510 | 584,050 |
![]() |
81,970 | 132,850 | 225,530 | 15,790 | 3,140 | 110,690 | 43,130 | 613,100 | |
![]() |
67,880 | 123,230 | 237,840 | 17,910 | 7,060 | 140,820 | 39,810 | 634,550 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,890 | |
![]() |
97,980 | 134,310 | 252,760 | 21,140 | 6,250 | 116,260 | 54,400 | 683,100 | |
![]() |
83,350 | 189,510 | 232,120 | 23,870 | 5,310 | 125,470 | 36,080 | 695,710 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,490 |