

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ) ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 10ÀÏ~2026³â 11¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
48,890 | 98,720 | 186,830 | 23,430 | 3,650 | 0 | 35,000 | 396,520 | |
| ¡Ú | ![]() |
55,180 | 102,550 | 190,240 | 10,870 | 5,420 | 0 | 42,510 | 406,770 |
![]() |
72,880 | 84,490 | 195,050 | 18,520 | 2,570 | 0 | 48,700 | 422,210 | |
![]() |
55,440 | 112,380 | 207,310 | 11,460 | 3,030 | 0 | 33,070 | 422,690 | |
![]() |
57,150 | 130,790 | 199,770 | 9,050 | 4,850 | 0 | 31,410 | 433,020 | |
![]() |
58,510 | 129,960 | 229,400 | 15,970 | 6,130 | 0 | 37,080 | 477,050 | |
![]() |
60,580 | 165,230 | 202,300 | 18,020 | 4,170 | 0 | 36,330 | 486,630 |