

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä NEW K5 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 21ÀÏ~2026³â 11¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,160 | 162,830 | 260,590 | 21,870 | 3,400 | 158,630 | 33,770 | 740,380 |
![]() |
96,040 | 188,370 | 280,850 | 25,440 | 7,520 | 150,960 | 41,110 | 759,340 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,840 | |
![]() |
88,410 | 162,450 | 249,900 | 34,540 | 8,930 | 218,980 | 38,000 | 801,210 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,020 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,540 | |
![]() |
100,120 | 230,290 | 238,740 | 29,430 | 5,790 | 198,010 | 33,570 | 835,950 | |
![]() |
117,380 | 157,340 | 293,590 | 28,940 | 6,730 | 219,930 | 53,400 | 877,310 |