

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 24ÀÏ~2026³â 11¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,030 | 123,590 | 247,670 | 17,240 | 7,080 | 139,460 | 34,100 | 639,540 |
![]() |
79,490 | 156,710 | 263,180 | 17,930 | 6,190 | 86,310 | 33,310 | 642,890 | |
![]() |
78,390 | 171,110 | 218,370 | 17,020 | 4,750 | 129,470 | 34,510 | 653,620 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,970 | |
![]() |
81,500 | 153,010 | 259,770 | 16,540 | 3,620 | 115,820 | 43,130 | 673,390 | |
![]() |
88,630 | 165,610 | 256,540 | 15,790 | 8,470 | 99,510 | 48,550 | 683,100 | |
![]() |
72,980 | 175,970 | 251,340 | 21,060 | 4,920 | 151,420 | 34,620 | 712,310 | |
![]() |
103,620 | 137,660 | 259,070 | 21,190 | 6,380 | 132,060 | 54,400 | 714,380 |